![]() |
Motorola Flare - Laufende Tests |
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Motorola : Flare |
| Testdatum: 1998-09-05/13, 1 Gerät via Kabel | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 1,02 |
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 5,52 |
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +52,50 |
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,50 |
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 49,50 |
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | n/a |
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 22,70 |
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 31,80 |
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 6,04 |
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | n/a |
| Siehe auch Erläuterung der Messwerte | ||||
© 1998-2005 by Mobile Times |