![]() |
GSM-Netze in A |
| Startseite : Roaming : A |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Russland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
| Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page |
|||||||
| Tel. | GSM | Netz | swiss | TDC | orange | Tele 2 | ||||||||
| Afghanistan | ||||||||||||||
| Afghan Wireless | 93 | 412 | 01 | H | - | - | - | 2002-04 | 9/18 | AWCC | national | Link | ||
| Etisalat Afghanistan | 93 | 412 | 50 | - | - | - | - | 2007-08 | 9/18 | Etisalat | national | Link | ||
| MTN Afghanistan | 93 | 412 | 40 | - | - | - | - | 2006-07 | 9/18 | Areeba | national | Link | ||
| TDCA Roshan | 93 | 412 | 20 | H | H | H | - | 2003-06 | 900 | TDCA | national | Link | ||
| Ägypten | ||||||||||||||
| Etisalat Misr | 20 | 602 | 03 | - | - | - | - | 2007-05 | 9/18/3G | Etisalat | national | Link | ||
| Orange MoBiNiL | 20 | 602 | 01 | R | R | R | H | 1996-10 | 9/3G | MoBiNiL | national | Link | ||
| Vodafone | 20 | 602 | 02 | R | R | R | H | 1998-11 | 9/3G | voda | national | Link | ||
| Albanien | ||||||||||||||
| Albanian Mobile Comm. | 355 | 276 | 01 | R | H | R | H | 1996-05 | 900 | AMC | national | Link | ||
| Eagle Mobile | 355 | 276 | 03 | - | - | - | - | 2008-03 | 9/18 | Eagle | national | Link | ||
| Vodafone Albania | 355 | 276 | 02 | R | H | R | - | 2001-08 | 9/18 | VOD | national | Link | ||
| Algerien | ||||||||||||||
| ATM Mobilis | 213 | 603 | 01 | R | - | H | - | 1999-02 | 900 | ATM | national | Link | ||
| Orascom | 213 | 603 | 02 | H | H | H | - | 2002-02 | 9/18 | Djezzy | national | Link | ||
| Wataniya Telecom | 213 | 603 | 03 | H | - | H | - | 2004-08 | 9/18 | Nedjma | national | Link | ||
| Andorra | ||||||||||||||
| S.T.A. | 376 | 213 | 03 | R | H | H | - | 1995-03 | 900 | M-AND | national | Link | ||
| Angola | ||||||||||||||
| UNITEL S.a.r.l. | 244 | 631 | 02 | H | - | - | - | 2001-04 | 9/18 | UNITEL | national | Link | ||
| Anguilla | ||||||||||||||
| Cable & Wireless | 1264 | 365 | - | H | H | H | - | 2004-07 | 850 | LIME | Anguilla | Link | ||
| Digicel | 1264 | 365 | - | - | - | - | - | 2005-06 | 1900 | Digicel | national | Link | ||
| Antigua und Barbuda | ||||||||||||||
| Antigua Public Auth. | 1268 | 344 | 030 | H | H | H | - | 2000-01 | 1900 | APUA PCS | national | Link | ||
| Cable & Wireless | 1268 | 344 | 920 | H | H | H | - | 2004-04 | 850 | bmobile | national | Link | ||
| Digicel Antigua | 1268 | 344 | 930 | H | - | H | - | 2003-07 | 900 | Digicel | national | Link | ||
| Äquatorial Guinea | ||||||||||||||
| Ecuator GSM | 240 | 627 | 01 | R | - | H | H | 2000-04 | 1800 | ORANGE | national | Link | ||
| HiTs EG.SA | 240 | 627 | - | - | - | - | - | geplant | 9/18 | HiTs | national | |||
| Argentinien | ||||||||||||||
| AMX Argentina | 54 | 722 | 320 | - | - | H | - | 2004-03 | 8/19 | Claro | national | Link | ||
| AMX Argentina | 54 | 722 | 310 | - | - | H | - | 2003-12 | 1900 | Claro | national | Link | ||
| AMX Argentina | 54 | 722 | 330 | - | - | H | - | aktiv | 8/19 | Claro | national | Link | ||
| Hutchinson Telecomms. | 54 | 722 | 350 | - | - | - | - | 2001-03 | 900 | PORT-HABLE | national | |||
| Nextel Argentinia | 54 | 722 | 020 | R | H | H | - | 1988 | iDEN | NEXTEL | Buenos Aires, Rosario | Link | ||
| Telecom Personal | 54 | 722 | 341 | H | - | H | - | 2001-05 | 1900 | Personal | national | Link | ||
| Telefonica | 54 | 722 | 070 | R | - | - | - | 2002-06 | 1900 | Movistar | national | Link | ||
| Telefonica | 54 | 722 | 010 | R | - | - | - | 2002-06 | 1900 | Movistar | national | Link | ||
| Armenien | ||||||||||||||
| Armentel | 374 | 283 | 01 | R | - | R | - | 1996-12 | 9/18 | ARMM01 | national | Link | ||
| Armentel | 374 | 283 | - | R | - | R | - | geplant | 3G | ARMM01 | national | Link | ||
| K Telecom | 374 | 283 | 05 | - | - | - | - | 2005-07 | 9/18 | VivaCell | national | Link | ||
| Karabakh Telecom | 374 | 283 | - | H | H | H | - | aktiv | - | KT | Berg-Karabach | Link | ||
| Aruba | ||||||||||||||
| Digicel | 2978 | 363 | 20 | H | H | H | - | 2003-07 | 9/18 | Digicel | national | Link | ||
| Telecom di Aruba | 2978 | 363 | 01 | H | - | - | - | 2001-12 | 9/18/19 | SETAR | Aruba | Link | ||
| Aserbaidschan | ||||||||||||||
| Azercell Telecom | 994 | 400 | 01 | R | H | R | H | 1996-12 | 900 | ACELL | national/Baku | Link | ||
| Azerfone | 994 | 400 | 04 | - | - | - | - | 2007-03 | 1800 | Nar Mobile | national | Link | ||
| Bakcell | 994 | 400 | 02 | R | R | R | H | 1998-12 | 900 | BKCELL | national | Link | ||
| Äthiopien | ||||||||||||||
| Ethiopian Telecom | 251 | 636 | 01 | H | - | H | - | 1999-06 | 900 | ETMTN | national | Link | ||
| Australien | ||||||||||||||
| Hutchinson Telecom | 61 | 505 | 06 | - | - | - | - | 2003-04 | 3G | 3 | national | Link | ||
| Singtel Optus | 61 | 505 | 02 | R | R | R | H | 1993-05 | 9/18/3G | OPTUS | national | Link | ||
| Telstra MobileNet | 61 | 505 | 01 | R | R | R | H | 1993-04 | 9/18/3G | M-NET | national | Link | ||
| Vodafone Pacific | 61 | 505 | 03 | R | R | R | H | 1993-10 | 9/18/3G | VFONE | national | Link | ||
© 1999-2013 by Mobile Times |