![]() |
GSM-Netze in V |
| Startseite : Roaming : V |
A | B | C | D | E | F | G | H | Indien | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Russland | S | T | U | U.S.A | V | W | Z | Satellit
| Betreiber Netzname |
Codes |
Roamingabkommen |
Betrieb seit | GSM Typ |
Display-Anzeige | Gebiet des Netzes | Home Page |
|||||||
| Tel. | GSM | Netz | swiss | TDC | orange | Tele 2 | ||||||||
| Vanuatu | ||||||||||||||
| Telecom Vanuatu | 678 | 541 | 01 | - | - | - | - | 2002-04 | 900 | SMILE | - | Link | ||
| Venezuela | ||||||||||||||
| Digitel | 58 | 734 | 02/07 | R | H | H | H | 1999-09 | 900 | DIGITEL | national | Link | ||
| Digitel Celular | 58 | 734 | 03 | H | - | - | - | 2000-08 | 900 | DigiCel | national | Link | ||
| Infonet Carácas | 58 | 734 | 01 | H | - | - | - | 1997-06 | 900 | Infonet | Maracaibo | Link | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | ||||||||||||||
| Etisalat-1-2 | 971 | 424 | 02 | R | R | R | H | 1994-09 | 900 | ETSLT | national | Link | ||
| Wataniya | 971 | 424 | - | - | - | - | - | aktiv | - | Wataniya | national | |||
| Viet Nam | ||||||||||||||
| DGPT | 84 | 452 | 03 | - | - | - | - | geplant | 900 | DGPT | national | |||
| Vietnam Telecom | 84 | 452 | 01 | H | H | H | H | 1994-08 | 9/18 | Mobifone | national | Link | ||
| Vietnam Telecom | 84 | 452 | 02 | H | - | H | - | 1996-06 | 900 | VP | national | Link | ||
| Viettel Mobile | 84 | 452 | - | - | - | - | - | 1998-01 | 900 | Vietel | national | Link | ||
© 1999-2013 by Mobile Times |